نام تجاری | نمایشگر ال جی | مدل P/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه مورب | 55" | نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضوح | 1920 (RGB) × 1080، FHD 40PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقه ی فعال | 1209.6(W)×680.4(H) میلی متر | باز شدن قاب | 1214.2 (W)×685.0 (H) میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح کلی (میلی متر) | 1232 (H) × 708.9 (V) × 28.6 (D) میلی متر | رفتار | ضد تابش (مه 1%)، پوشش سخت (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درخشندگی | 450 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 1100:1 (نوع) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | واکنش | 12 (نوع) (G تا G) ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمای خوب در | تقارن | حالت کار | IPS، معمولا مشکی، انتقال دهنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضخامت شیشه | - | قابلیت انتقال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمق شیشه | 16.7 میلیون 68٪ NTSC | نور پس زمینه | WLED [2 رشته]، 50 هزار ساعت، درایور W/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم | 13.0/13.7 کیلوگرم (نوع/حداکثر) | استفاده برای | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ تجدید | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیست آی سی درایور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع سیگنال | LVDS (2 ch، 8 بیتی)، کانکتور 51 پین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تامین کننده ولتاژ | 12.0 ولت (نوع) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثررتبه بندی ها |
دمای عملیاتی: 0 ~ 50 درجه سانتیگراددمای نگهداری: -20 ~ 60 درجه سانتی گراد
|
نام تجاری | نمایشگر ال جی | مدل P/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اندازه مورب | 55" | نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضوح | 1920 (RGB) × 1080، FHD 40PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقه ی فعال | 1209.6(W)×680.4(H) میلی متر | باز شدن قاب | 1214.2 (W)×685.0 (H) میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طرح کلی (میلی متر) | 1232 (H) × 708.9 (V) × 28.6 (D) میلی متر | رفتار | ضد تابش (مه 1%)، پوشش سخت (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درخشندگی | 450 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 1100:1 (نوع) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | واکنش | 12 (نوع) (G تا G) ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمای خوب در | تقارن | حالت کار | IPS، معمولا مشکی، انتقال دهنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضخامت شیشه | - | قابلیت انتقال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عمق شیشه | 16.7 میلیون 68٪ NTSC | نور پس زمینه | WLED [2 رشته]، 50 هزار ساعت، درایور W/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرم | 13.0/13.7 کیلوگرم (نوع/حداکثر) | استفاده برای | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ تجدید | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیست آی سی درایور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع سیگنال | LVDS (2 ch، 8 بیتی)، کانکتور 51 پین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تامین کننده ولتاژ | 12.0 ولت (نوع) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثررتبه بندی ها |
دمای عملیاتی: 0 ~ 50 درجه سانتیگراددمای نگهداری: -20 ~ 60 درجه سانتی گراد
|