برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD173PUW1-A00 | |
اندازه پنل | 17.3 اینچ | نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM | |
وضوح | 1920 (RGB) × 1080، FHD، 127PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
منطقه نمایش | 381.888 (W)×214.812 (H) میلی متر | باز شدن قاب | 386.05 (W)×218.45 (H) میلی متر | |
اندازه طرح کلی | 398.1 (W)×232.8 (H) × 5.8 (D) میلیمتر | سطح | درخشش (مه 0%)، پوشش سخت (3H) | |
روشنایی | 220 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) | |
زاویه دید | 80/80/60/75 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده | |
بهترین نمای در | ساعت 6 | زمان پاسخ | 2.4/5.6 (نوع) (Tr/Td) | |
عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - | |
نمایش رنگ ها | 262 هزار 60% NTSC | نوع لامپ | WLED، 10 هزار ساعت، با درایور LED | |
فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | |
سبک شکل | گوه (خم PCBA، T≥5.2mm) | کاربرد | لپ تاپ | |
|
|
|||
ولتاژ ورودی |
|
|||
محیط |
|
برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD173PUW1-A00 | |
اندازه پنل | 17.3 اینچ | نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM | |
وضوح | 1920 (RGB) × 1080، FHD، 127PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
منطقه نمایش | 381.888 (W)×214.812 (H) میلی متر | باز شدن قاب | 386.05 (W)×218.45 (H) میلی متر | |
اندازه طرح کلی | 398.1 (W)×232.8 (H) × 5.8 (D) میلیمتر | سطح | درخشش (مه 0%)، پوشش سخت (3H) | |
روشنایی | 220 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) | |
زاویه دید | 80/80/60/75 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده | |
بهترین نمای در | ساعت 6 | زمان پاسخ | 2.4/5.6 (نوع) (Tr/Td) | |
عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - | |
نمایش رنگ ها | 262 هزار 60% NTSC | نوع لامپ | WLED، 10 هزار ساعت، با درایور LED | |
فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | |
سبک شکل | گوه (خم PCBA، T≥5.2mm) | کاربرد | لپ تاپ | |
|
|
|||
ولتاژ ورودی |
|
|||
محیط |
|