| برند پنل | هان استار | مدل پنل |
HSD150PK12-A |
||
| اندازه پنل | 15.0 اینچ | نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM | ||
| وضوح | 1400 (RGB) × 1050، SXGA+، 116PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | ||
| منطقه نمایش | 304.5 (W) × 228.375 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | ||
| اندازه طرح کلی | - | سطح | - | ||
| روشنایی | - | نسبت کنتراست | 700:1 (نوع) (TM) | ||
| زاویه دید | - | حالت نمایش | انتقال دهنده | ||
| بهترین نمای در | - | زمان پاسخ | - | ||
| عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - | ||
| نمایش رنگ ها | 262 هزار | نوع لامپ | CCFL | ||
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | - | ||
|
وزن پنل
|
- | کاربرد | لپ تاپ | ||
|
|
||||
| ولتاژ ورودی |
|
||||
| محیط |
|
||||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل |
HSD150PK12-A |
||
| اندازه پنل | 15.0 اینچ | نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM | ||
| وضوح | 1400 (RGB) × 1050، SXGA+، 116PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | ||
| منطقه نمایش | 304.5 (W) × 228.375 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | ||
| اندازه طرح کلی | - | سطح | - | ||
| روشنایی | - | نسبت کنتراست | 700:1 (نوع) (TM) | ||
| زاویه دید | - | حالت نمایش | انتقال دهنده | ||
| بهترین نمای در | - | زمان پاسخ | - | ||
| عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - | ||
| نمایش رنگ ها | 262 هزار | نوع لامپ | CCFL | ||
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | - | ||
|
وزن پنل
|
- | کاربرد | لپ تاپ | ||
|
|
||||
| ولتاژ ورودی |
|
||||
| محیط |
|
||||