| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD122BUW1-A00 |
| اندازه پنل | 12.2 اینچ | نوع پنل |
|
| وضوح | 1920 (RGB) × 1200، WUXGA، 185PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 262.77 (W) × 164.232 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
| اندازه طرح کلی | 270.456 (W) × 172.91 (H) × 0.8 (D) میلی متر | سطح | - |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 85/85/85/85 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 10/20 (نوع) (Tr/Td) |
| عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | 3.9٪ (نوع) (با پولاریزر) |
| رنگ های نمایشگر | 16.2 میلیون | نوع لامپ | بدون B/L |
| فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
| رابط سیگنال |
|
||
| محیط |
|
||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD122BUW1-A00 |
| اندازه پنل | 12.2 اینچ | نوع پنل |
|
| وضوح | 1920 (RGB) × 1200، WUXGA، 185PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 262.77 (W) × 164.232 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
| اندازه طرح کلی | 270.456 (W) × 172.91 (H) × 0.8 (D) میلی متر | سطح | - |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 85/85/85/85 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 10/20 (نوع) (Tr/Td) |
| عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | 3.9٪ (نوع) (با پولاریزر) |
| رنگ های نمایشگر | 16.2 میلیون | نوع لامپ | بدون B/L |
| فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
| رابط سیگنال |
|
||
| محیط |
|
||