| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD116BHW1-A00 |
| اندازه پنل | 11.6 اینچ | نوع پنل |
|
| وضوح | 1366 (RGB) × 768، WXGA، 135PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 256.125 (W) × 144 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
| اندازه طرح کلی | 265.125 (W) × 154.9 (H) × 0.8 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 25 (نوع) (Tr+Tf) |
| عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | 5.55٪ (نوع) (با پولاریزر) |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 50% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
| فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
| رابط سیگنال |
|
||
| محیط |
|
||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD116BHW1-A00 |
| اندازه پنل | 11.6 اینچ | نوع پنل |
|
| وضوح | 1366 (RGB) × 768، WXGA، 135PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 256.125 (W) × 144 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
| اندازه طرح کلی | 265.125 (W) × 154.9 (H) × 0.8 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 25 (نوع) (Tr+Tf) |
| عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | 5.55٪ (نوع) (با پولاریزر) |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 50% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
| فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
| رابط سیگنال |
|
||
| محیط |
|
||