برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
اندازه پنل | 10.1 اینچ | نوع پنل |
|
|
وضوح | 1280 (RGB) × 800، WXGA، 149PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
منطقه نمایش | 216.96 (W)×135.6 (H) میلی متر | باز شدن قاب | 220.76 (W)×139.00 (H) میلی متر | |
اندازه طرح کلی | 229.46 (W) × 149.2 (H) × 5.2 (D) میلی متر | سطح | درخشش (مه 0%)، پوشش سخت (3H)، بازتاب 1.5% | |
روشنایی | 350 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) | |
زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده | |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 25 (نوع) (Tr+Td) | |
عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - | |
رنگ های نمایشگر | 262 هزار 45% NTSC | نوع لامپ | WLED، 10 هزار ساعت، با درایور LED | |
فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | |
وزن پنل | 175 گرم (حداکثر) | کاربرد |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
محیط |
|
برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
اندازه پنل | 10.1 اینچ | نوع پنل |
|
|
وضوح | 1280 (RGB) × 800، WXGA، 149PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
منطقه نمایش | 216.96 (W)×135.6 (H) میلی متر | باز شدن قاب | 220.76 (W)×139.00 (H) میلی متر | |
اندازه طرح کلی | 229.46 (W) × 149.2 (H) × 5.2 (D) میلی متر | سطح | درخشش (مه 0%)، پوشش سخت (3H)، بازتاب 1.5% | |
روشنایی | 350 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) | |
زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده | |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 25 (نوع) (Tr+Td) | |
عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - | |
رنگ های نمایشگر | 262 هزار 45% NTSC | نوع لامپ | WLED، 10 هزار ساعت، با درایور LED | |
فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | |
وزن پنل | 175 گرم (حداکثر) | کاربرد |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
محیط |
|