برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD101PUW1-D00 | |
اندازه پنل | 10.1 اینچ | نوع پنل |
|
|
وضوح | 1920 (RGB) × 1200، WUXGA، 225PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
منطقه نمایش | 216.576 (W)×135.36 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
اندازه طرح کلی | 227.72 (W) × 148.65 (H) × 4.4 (D) میلی متر | سطح | پوشش سخت | |
روشنایی | 400 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 1000:1 (نوع) (TM) | |
زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده | |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 25 (نوع) (Tr+Td) | |
عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - | |
رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 50% NTSC | نوع لامپ | WLED، 10 هزار ساعت، با درایور LED | |
فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | |
وزن پنل | 140 گرم (حداکثر) | کاربرد |
|
|
|
MIPI (4 خط داده)، رابط 39 پین | |||
|
|
|||
محیط |
|
برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD101PUW1-D00 | |
اندازه پنل | 10.1 اینچ | نوع پنل |
|
|
وضوح | 1920 (RGB) × 1200، WUXGA، 225PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
منطقه نمایش | 216.576 (W)×135.36 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
اندازه طرح کلی | 227.72 (W) × 148.65 (H) × 4.4 (D) میلی متر | سطح | پوشش سخت | |
روشنایی | 400 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 1000:1 (نوع) (TM) | |
زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده | |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 25 (نوع) (Tr+Td) | |
عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - | |
رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 50% NTSC | نوع لامپ | WLED، 10 هزار ساعت، با درایور LED | |
فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | |
وزن پنل | 140 گرم (حداکثر) | کاربرد |
|
|
|
MIPI (4 خط داده)، رابط 39 پین | |||
|
|
|||
محیط |
|