| برند پنل | هان استار | مدل پنل |
HSD101PFW2-B01 |
||
| اندازه پنل | 10.1 اینچ | نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM | ||
| وضوح | 1024(RGB)×600، WSVGA، 117PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | ||
| منطقه نمایش | 222.72 (W) × 125.28 (H) میلی متر | باز شدن قاب | 225.72 (W) × 128.26 (H) میلی متر | ||
| اندازه طرح کلی | 235 (W) × 143 (H) × 5.2 (D) میلی متر | سطح | ضد تابش، پوشش سخت (3H) | ||
| روشنایی | 200 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) | ||
| زاویه دید | 45/45/15/35 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده | ||
| بهترین نمای در | ساعت 6 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) | ||
| عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - | ||
| نمایش رنگ ها | 262 هزار 50% NTSC | نوع لامپ | WLED، 10 هزار ساعت، با درایور LED | ||
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | ||
|
وزن پنل
|
- | کاربرد | پخش کننده DVD قابل حمل قاب عکس دیجیتال نت بوک کامپیوتر | ||
|
|
||||
| ولتاژ ورودی | 3.3 ولت (نوع) | ||||
| محیط |
|
||||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل |
HSD101PFW2-B01 |
||
| اندازه پنل | 10.1 اینچ | نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM | ||
| وضوح | 1024(RGB)×600، WSVGA، 117PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | ||
| منطقه نمایش | 222.72 (W) × 125.28 (H) میلی متر | باز شدن قاب | 225.72 (W) × 128.26 (H) میلی متر | ||
| اندازه طرح کلی | 235 (W) × 143 (H) × 5.2 (D) میلی متر | سطح | ضد تابش، پوشش سخت (3H) | ||
| روشنایی | 200 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) | ||
| زاویه دید | 45/45/15/35 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده | ||
| بهترین نمای در | ساعت 6 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) | ||
| عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - | ||
| نمایش رنگ ها | 262 هزار 50% NTSC | نوع لامپ | WLED، 10 هزار ساعت، با درایور LED | ||
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | ||
|
وزن پنل
|
- | کاربرد | پخش کننده DVD قابل حمل قاب عکس دیجیتال نت بوک کامپیوتر | ||
|
|
||||
| ولتاژ ورودی | 3.3 ولت (نوع) | ||||
| محیط |
|
||||