| برند پنل | هان استار | مدل پنل |
HSD097PXN1-B00 |
| اندازه پنل | 9.7 اینچ | نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM |
| وضوح | 1024 (RGB) × 768، XGA، 132PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 196.608 (W) × 147.456 (H) میلی متر | باز شدن قاب | 199.8 (W)×150.7 (H) میلی متر |
| اندازه طرح کلی | 210.32 (W) × 164.37 (H) × 5 (D) میلی متر | سطح | پوشش سخت |
| روشنایی | 350 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 80/80/70/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | ساعت 6 | زمان پاسخ | 20 (نوع) (Tr+Td) |
| عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - |
| نمایش رنگ ها | 262 هزار 50% NTSC | نوع لامپ | WLED، 10 هزار ساعت، بدون راننده |
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون |
| وزن پنل | 190 گرم (نوع) | کاربرد | [پد و تبلت] |
| رابط سیگنال |
|
||
| ولتاژ ورودی |
|
||
| محیط |
|
||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل |
HSD097PXN1-B00 |
| اندازه پنل | 9.7 اینچ | نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM |
| وضوح | 1024 (RGB) × 768، XGA، 132PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 196.608 (W) × 147.456 (H) میلی متر | باز شدن قاب | 199.8 (W)×150.7 (H) میلی متر |
| اندازه طرح کلی | 210.32 (W) × 164.37 (H) × 5 (D) میلی متر | سطح | پوشش سخت |
| روشنایی | 350 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 80/80/70/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | ساعت 6 | زمان پاسخ | 20 (نوع) (Tr+Td) |
| عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - |
| نمایش رنگ ها | 262 هزار 50% NTSC | نوع لامپ | WLED، 10 هزار ساعت، بدون راننده |
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون |
| وزن پنل | 190 گرم (نوع) | کاربرد | [پد و تبلت] |
| رابط سیگنال |
|
||
| ولتاژ ورودی |
|
||
| محیط |
|
||