برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD090IFW1-A00 |
اندازه پنل | 9.0 اینچ | نوع پنل |
|
وضوح | 1024 (RGB) × 600، WSVGA، 132PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 196.608 (W) × 114.15 (H) میلی متر | باز شدن قاب | 200.01 (W) × 117.55 (H) میلی متر |
اندازه طرح کلی | 211.1 (W) × 126.5 (H) × 7.1 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
روشنایی | 500 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 85/85/85/85 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 18/17 (نوع) (Tr/Td) |
عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - |
رنگ های نمایشگر | 262K/16.2M 70% NTSC | نوع لامپ | 3S7P WLED، 30 هزار ساعت، بدون درایور |
فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون |
وزن پنل | 240 گرم (نوع) | کاربرد |
|
|
|
||
|
|
||
محیط |
|
برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD090IFW1-A00 |
اندازه پنل | 9.0 اینچ | نوع پنل |
|
وضوح | 1024 (RGB) × 600، WSVGA، 132PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 196.608 (W) × 114.15 (H) میلی متر | باز شدن قاب | 200.01 (W) × 117.55 (H) میلی متر |
اندازه طرح کلی | 211.1 (W) × 126.5 (H) × 7.1 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
روشنایی | 500 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 85/85/85/85 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 18/17 (نوع) (Tr/Td) |
عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - |
رنگ های نمایشگر | 262K/16.2M 70% NTSC | نوع لامپ | 3S7P WLED، 30 هزار ساعت، بدون درایور |
فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون |
وزن پنل | 240 گرم (نوع) | کاربرد |
|
|
|
||
|
|
||
محیط |
|