| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD088IPW1-A00-0299 |
| اندازه پنل | 8.8 اینچ | نوع پنل |
|
| وضوح | 1920×480 (RGB)، 222PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 218.88 (W)×54.72 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
| اندازه طرح کلی | 227.48 (W) × 59.52 (H) × 1.07 (D) میلی متر | سطح | پوشش سخت |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 85/85/85/85 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 40 (نوع) (Tr+Td) |
| عمق شیشه | -0.40 + 0.40 میلی متر | قابلیت انتقال | 4.23٪ (نوع) (با پولاریزر) |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 51% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L، بدون راننده |
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون |
| وزن پنل | 35.0 گرم (نوع) | کاربرد |
|
|
|
||
| رابط سیگنال | MIPI (4 خط داده)، رابط 40 پین | ||
| محیط |
|
||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD088IPW1-A00-0299 |
| اندازه پنل | 8.8 اینچ | نوع پنل |
|
| وضوح | 1920×480 (RGB)، 222PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 218.88 (W)×54.72 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
| اندازه طرح کلی | 227.48 (W) × 59.52 (H) × 1.07 (D) میلی متر | سطح | پوشش سخت |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 85/85/85/85 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 40 (نوع) (Tr+Td) |
| عمق شیشه | -0.40 + 0.40 میلی متر | قابلیت انتقال | 4.23٪ (نوع) (با پولاریزر) |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 51% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L، بدون راننده |
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون |
| وزن پنل | 35.0 گرم (نوع) | کاربرد |
|
|
|
||
| رابط سیگنال | MIPI (4 خط داده)، رابط 40 پین | ||
| محیط |
|
||