| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD070PWW2-A00 |
| اندازه پنل | 7.0 اینچ | نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM |
| وضوح | 800 (RGB) × 1280، WXGA، 215PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 94.2 (W) × 150.72 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
| اندازه طرح کلی | 104.32 (W) × 161.67 (H) × 4.05 (D) میلی متر | سطح | پوشش سخت |
| روشنایی | 450 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 700:1 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS، معمولاً مشکی، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 30 (نوع) (Tr+Td) |
| عمق شیشه | 0.50 + 0.50 میلی متر | قابلیت انتقال | - |
| نمایش رنگ ها | 262 هزار 50% NTSC | نوع لامپ | WLED، 10 هزار ساعت، با درایور LED |
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون |
| سبک شکل | 82.0 گرم (نوع) | کاربرد | پد و تبلت |
|
|
||
| ولتاژ ورودی |
|
||
| محیط |
|
||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD070PWW2-A00 |
| اندازه پنل | 7.0 اینچ | نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM |
| وضوح | 800 (RGB) × 1280، WXGA، 215PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 94.2 (W) × 150.72 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
| اندازه طرح کلی | 104.32 (W) × 161.67 (H) × 4.05 (D) میلی متر | سطح | پوشش سخت |
| روشنایی | 450 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 700:1 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS، معمولاً مشکی، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 30 (نوع) (Tr+Td) |
| عمق شیشه | 0.50 + 0.50 میلی متر | قابلیت انتقال | - |
| نمایش رنگ ها | 262 هزار 50% NTSC | نوع لامپ | WLED، 10 هزار ساعت، با درایور LED |
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون |
| سبک شکل | 82.0 گرم (نوع) | کاربرد | پد و تبلت |
|
|
||
| ولتاژ ورودی |
|
||
| محیط |
|
||