برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD070JDW6-A00-0299 |
اندازه پنل | 7.0 اینچ | نوع پنل |
|
وضوح | 800 (RGB) × 480، WVGA، 133PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 152.4 (W)×91.44 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
اندازه طرح کلی | 159.7 (W) × 101.5 (H) × 1.27 (D) میلی متر | سطح | ضد تابش، پوشش سخت (3H) |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 1000:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 85/85/85/85 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 30 (نوع) (Tr+Td) |
عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | 3.8٪ (نوع) (با پولاریزه کننده) |
رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 70% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
آی سی درایور | COG داخلی 1 منبع + 1 تراشه دروازه | کاربرد | نمایشگر خودرو |
|
|
||
ولتاژ ورودی | 3.3/12.4/19/-10 ولت (نوع) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
محیط |
|
برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD070JDW6-A00-0299 |
اندازه پنل | 7.0 اینچ | نوع پنل |
|
وضوح | 800 (RGB) × 480، WVGA، 133PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 152.4 (W)×91.44 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
اندازه طرح کلی | 159.7 (W) × 101.5 (H) × 1.27 (D) میلی متر | سطح | ضد تابش، پوشش سخت (3H) |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 1000:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 85/85/85/85 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 30 (نوع) (Tr+Td) |
عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | 3.8٪ (نوع) (با پولاریزه کننده) |
رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 70% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
آی سی درایور | COG داخلی 1 منبع + 1 تراشه دروازه | کاربرد | نمایشگر خودرو |
|
|
||
ولتاژ ورودی | 3.3/12.4/19/-10 ولت (نوع) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
محیط |
|