| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD070BMW1-A00 |
| اندازه پنل | 7.0 اینچ | نوع پنل |
|
| وضوح | 540 (RGB) × 960، qHD، 157PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 86.832 (W) × 154.368 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
| اندازه طرح کلی | 89.94 (W)×162.56 (H) × 0.8 (D) میلی متر | سطح | - |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 700:1 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 70/70/70/60 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | ساعت 12 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) |
| عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | 4.91٪ (نوع) (با پولاریزر) |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 60% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
| رابط سیگنال | MIPI (2 خط داده) | ||
| محیط |
|
||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD070BMW1-A00 |
| اندازه پنل | 7.0 اینچ | نوع پنل |
|
| وضوح | 540 (RGB) × 960، qHD، 157PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 86.832 (W) × 154.368 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
| اندازه طرح کلی | 89.94 (W)×162.56 (H) × 0.8 (D) میلی متر | سطح | - |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 700:1 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 70/70/70/60 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | ساعت 12 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) |
| عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | 4.91٪ (نوع) (با پولاریزر) |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 60% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
| رابط سیگنال | MIPI (2 خط داده) | ||
| محیط |
|
||