| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD070BDW3-A00 | |
| اندازه پنل | 7.0 اینچ | نوع پنل |
|
|
| وضوح | 800 (RGB) × 480، WVGA، 134PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
| منطقه نمایش | 153.6 (W) × 86.64 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
| اندازه طرح کلی | 162.5 (W) × 97.89 (H) × 1 (D) میلی متر | سطح | - | |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) | |
| زاویه دید | 70/70/50/60 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده | |
| بهترین نمای در | ساعت 6 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) | |
| عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | 17.5٪ (نوع) (بدون پولاریزر) | |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 50% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
| فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون | |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| محیط |
|
|||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD070BDW3-A00 | |
| اندازه پنل | 7.0 اینچ | نوع پنل |
|
|
| وضوح | 800 (RGB) × 480، WVGA، 134PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
| منطقه نمایش | 153.6 (W) × 86.64 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
| اندازه طرح کلی | 162.5 (W) × 97.89 (H) × 1 (D) میلی متر | سطح | - | |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) | |
| زاویه دید | 70/70/50/60 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده | |
| بهترین نمای در | ساعت 6 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) | |
| عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | 17.5٪ (نوع) (بدون پولاریزر) | |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 50% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
| فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون | |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| محیط |
|
|||