برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD0702FW1-A00 | |
اندازه پنل | 7.0 اینچ | نوع پنل |
|
|
وضوح | 1024 (RGB) × 600، WSVGA، 170PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
منطقه نمایش | 153.6 (W) × 86.64 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
اندازه طرح کلی | 162.5 (W)×97.89 (H) × 0.8 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر | |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 700:1 (نوع) (TM) | |
زاویه دید | 70/70/60/70 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده | |
بهترین نمای در | ساعت 6 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) | |
عمق شیشه | 0.40 + 0.40 میلی متر | قابلیت انتقال | 4.11٪ (نوع) (با پولاریزر) | |
رنگ های نمایشگر | 16.2 میلیون 50% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | |
وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
محیط |
|
برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD0702FW1-A00 | |
اندازه پنل | 7.0 اینچ | نوع پنل |
|
|
وضوح | 1024 (RGB) × 600، WSVGA، 170PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
منطقه نمایش | 153.6 (W) × 86.64 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
اندازه طرح کلی | 162.5 (W)×97.89 (H) × 0.8 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر | |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 700:1 (نوع) (TM) | |
زاویه دید | 70/70/60/70 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده | |
بهترین نمای در | ساعت 6 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) | |
عمق شیشه | 0.40 + 0.40 میلی متر | قابلیت انتقال | 4.11٪ (نوع) (با پولاریزر) | |
رنگ های نمایشگر | 16.2 میلیون 50% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | |
وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
محیط |
|