برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD061IDW1-A00-R00 |
اندازه پنل | 6.1 اینچ | نوع پنل |
|
وضوح | 800 (RGB) × 480، WVGA، 153PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 132 (W) × 79.2 (H) میلی متر | باز شدن قاب | 143.3 (W) × 81.6 (H) میلی متر |
اندازه طرح کلی | 144.8 (W) × 87.6 (H) × 4.8 (D) میلی متر | سطح | ضد تابش (مه 8%)، پوشش سخت (3H) |
روشنایی | 400 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 75/75/60/70 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | - | زمان پاسخ | 25 (نوع) (Tr+Td) |
عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - |
رنگ های نمایشگر | 262 هزار و 48 درصد NTSC | نوع لامپ | 6S2P WLED، 10 هزار ساعت، بدون درایور |
فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | لمس مقاومتی 4 سیم |
وزن پنل | 140 گرم (حداکثر) | کاربرد | نمایشگر خودرو |
|
|
||
ولتاژ ورودی | 1.8/3.3/3.3 ولت (نوع) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
محیط |
|
برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD061IDW1-A00-R00 |
اندازه پنل | 6.1 اینچ | نوع پنل |
|
وضوح | 800 (RGB) × 480، WVGA، 153PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 132 (W) × 79.2 (H) میلی متر | باز شدن قاب | 143.3 (W) × 81.6 (H) میلی متر |
اندازه طرح کلی | 144.8 (W) × 87.6 (H) × 4.8 (D) میلی متر | سطح | ضد تابش (مه 8%)، پوشش سخت (3H) |
روشنایی | 400 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 75/75/60/70 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | - | زمان پاسخ | 25 (نوع) (Tr+Td) |
عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - |
رنگ های نمایشگر | 262 هزار و 48 درصد NTSC | نوع لامپ | 6S2P WLED، 10 هزار ساعت، بدون درایور |
فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | لمس مقاومتی 4 سیم |
وزن پنل | 140 گرم (حداکثر) | کاربرد | نمایشگر خودرو |
|
|
||
ولتاژ ورودی | 1.8/3.3/3.3 ولت (نوع) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
محیط |
|