| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD055BMW1-D00 | |
| اندازه پنل | 5.5 اینچ | نوع پنل |
|
|
| وضوح | 540 (RGB) × 960، qHD، 201PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
| منطقه نمایش | 68.04 (W) × 120.96 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
| اندازه طرح کلی | 70.84 (W) × 128.96 (H) × 0.4 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر | |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) | |
| زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده | |
| بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 16/19 (نوع) (Tr/Td) | |
| عمق شیشه | 0.20 + 0.20 میلی متر | قابلیت انتقال | 4.2٪ (نوع) (با پولاریزر) | |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 70% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
| فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون | |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| محیط |
|
|||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD055BMW1-D00 | |
| اندازه پنل | 5.5 اینچ | نوع پنل |
|
|
| وضوح | 540 (RGB) × 960، qHD، 201PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
| منطقه نمایش | 68.04 (W) × 120.96 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
| اندازه طرح کلی | 70.84 (W) × 128.96 (H) × 0.4 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر | |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) | |
| زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده | |
| بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 16/19 (نوع) (Tr/Td) | |
| عمق شیشه | 0.20 + 0.20 میلی متر | قابلیت انتقال | 4.2٪ (نوع) (با پولاریزر) | |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 70% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
| فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون | |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| محیط |
|
|||