برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD055BHW5-C00 |
اندازه پنل | 5.5 اینچ | نوع پنل |
|
وضوح | 720 (RGB) × 1280، WXGA، 268PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 68.04 (W) × 120.96 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
اندازه طرح کلی | 70.38 (W) × 128.06 (H) × 0.5 (D) میلی متر | سطح | - |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 1000:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 12/13 (نوع) (Tr/Td) |
عمق شیشه | 0.25 + 0.25 میلی متر | قابلیت انتقال | 3.6٪ (نوع) (با پلاریزر) |
رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 68٪ NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
آی سی درایور | COG پیشنهاد OTM1289A، ILI9881C، HX8394F | کاربرد | تلفن همراه |
|
|
||
ولتاژ ورودی | - | ||
محیط |
|
برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD055BHW5-C00 |
اندازه پنل | 5.5 اینچ | نوع پنل |
|
وضوح | 720 (RGB) × 1280، WXGA، 268PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 68.04 (W) × 120.96 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
اندازه طرح کلی | 70.38 (W) × 128.06 (H) × 0.5 (D) میلی متر | سطح | - |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 1000:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 12/13 (نوع) (Tr/Td) |
عمق شیشه | 0.25 + 0.25 میلی متر | قابلیت انتقال | 3.6٪ (نوع) (با پلاریزر) |
رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 68٪ NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
آی سی درایور | COG پیشنهاد OTM1289A، ILI9881C، HX8394F | کاربرد | تلفن همراه |
|
|
||
ولتاژ ورودی | - | ||
محیط |
|