| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD050CHW1-A00 | |
| اندازه پنل | 5.0 اینچ | نوع پنل |
|
|
| وضوح | 720 (RGB) × 1280، WXGA، 294PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
| منطقه نمایش | 62.1 (W)×110.4 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
| اندازه طرح کلی | 65.45 (W) × 120.81 (H) × 1.73 (D) میلی متر | سطح | پوشش سخت (3H) | |
| روشنایی | 450 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 900:1 (نوع) (TM) | |
| زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده | |
| بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 25 (نوع) (Tr+Td) | |
| عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - | |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 70% NTSC | نوع لامپ | 6S2P WLED، 15 هزار ساعت، بدون درایور | |
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | |
| وزن پنل | 28.0/30.0 گرم (نوع/حداکثر) | کاربرد |
|
|
|
MIPI (4 خط داده)، 27 پین FPC | |||
|
|
|||
| محیط |
|
|||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD050CHW1-A00 | |
| اندازه پنل | 5.0 اینچ | نوع پنل |
|
|
| وضوح | 720 (RGB) × 1280، WXGA، 294PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
| منطقه نمایش | 62.1 (W)×110.4 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
| اندازه طرح کلی | 65.45 (W) × 120.81 (H) × 1.73 (D) میلی متر | سطح | پوشش سخت (3H) | |
| روشنایی | 450 cd/m² (نوع) | نسبت کنتراست | 900:1 (نوع) (TM) | |
| زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده | |
| بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 25 (نوع) (Tr+Td) | |
| عمق شیشه | - | قابلیت انتقال | - | |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 70% NTSC | نوع لامپ | 6S2P WLED، 15 هزار ساعت، بدون درایور | |
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | |
| وزن پنل | 28.0/30.0 گرم (نوع/حداکثر) | کاربرد |
|
|
|
MIPI (4 خط داده)، 27 پین FPC | |||
|
|
|||
| محیط |
|
|||