ویژگی های عمومی HannStar HSD050BMW2-D00540(RGB)×960 [qHD] 221PPI
March 5, 2022
برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD050BMW2-D00 | |
اندازه پنل | 5.0 اینچ | نوع پنل |
|
|
وضوح | 540 (RGB) × 960، qHD، 221 PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
منطقه نمایش | 62.046 (W) × 110.304 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
اندازه طرح کلی | 65.1 (W)×117.9 (H) × 0.4 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر | |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 700:1 (نوع) (TM) | |
زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده | |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 10/20 (نوع) (Tr/Td) | |
عمق شیشه | 0.20 + 0.20 میلی متر | قابلیت انتقال | 3.82٪ (نوع) (با پولاریزر) | |
رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 72% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون | |
وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
محیط |
|