| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD050B8W1-C00 | |
| اندازه پنل | 5.0 اینچ | نوع پنل |
|
|
| وضوح | 480 (RGB) × 800، WVGA، 188PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
| منطقه نمایش | 64.8 (W) × 108 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
| اندازه طرح کلی | 68.4 (W)×115.9 (H) × 0.5 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر | |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 700:1 (نوع) (TM) | |
| زاویه دید | 70/70/70/60 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده | |
| بهترین نمای در | ساعت 12 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) | |
| عمق شیشه | 0.25 + 0.25 میلی متر | قابلیت انتقال | 5.15٪ (نوع) (با پولاریزر) | |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 60% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| محیط |
|
|||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD050B8W1-C00 | |
| اندازه پنل | 5.0 اینچ | نوع پنل |
|
|
| وضوح | 480 (RGB) × 800، WVGA، 188PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
| منطقه نمایش | 64.8 (W) × 108 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
| اندازه طرح کلی | 68.4 (W)×115.9 (H) × 0.5 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر | |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 700:1 (نوع) (TM) | |
| زاویه دید | 70/70/70/60 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده | |
| بهترین نمای در | ساعت 12 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) | |
| عمق شیشه | 0.25 + 0.25 میلی متر | قابلیت انتقال | 5.15٪ (نوع) (با پولاریزر) | |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 60% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| محیط |
|
|||