| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD047BMW1-C00 |
| اندازه پنل | 4.7 اینچ | نوع پنل |
|
| وضوح | 540 (RGB) × 960، qHD، 236PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 57.996 (W) × 103.104 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
| اندازه طرح کلی | 60.996 (W) × 111.202 (H) × 0.5 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 16/19 (نوع) (Tr/Td) |
| عمق شیشه | 0.25 + 0.25 میلی متر | قابلیت انتقال | 13.3٪ (نوع) (بدون پولاریزر) |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 72% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
| فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
| رابط سیگنال |
|
||
| محیط |
|
||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD047BMW1-C00 |
| اندازه پنل | 4.7 اینچ | نوع پنل |
|
| وضوح | 540 (RGB) × 960، qHD، 236PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 57.996 (W) × 103.104 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
| اندازه طرح کلی | 60.996 (W) × 111.202 (H) × 0.5 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 16/19 (نوع) (Tr/Td) |
| عمق شیشه | 0.25 + 0.25 میلی متر | قابلیت انتقال | 13.3٪ (نوع) (بدون پولاریزر) |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 72% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
| فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
| رابط سیگنال |
|
||
| محیط |
|
||