| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD047BHW1-D00 |
| اندازه پنل | 4.7 اینچ | نوع پنل |
|
| وضوح | 720 (RGB) × 1280، WXGA، 314PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 58.104 (W) × 103.296 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
| اندازه طرح کلی | 60.504 (W) × 110.146 (H) × 0.4 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | - |
| زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | - |
| عمق شیشه | 0.20 + 0.20 میلی متر | قابلیت انتقال | - |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 70% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
| فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
| رابط سیگنال |
|
||
| محیط |
|
||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD047BHW1-D00 |
| اندازه پنل | 4.7 اینچ | نوع پنل |
|
| وضوح | 720 (RGB) × 1280، WXGA، 314PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 58.104 (W) × 103.296 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
| اندازه طرح کلی | 60.504 (W) × 110.146 (H) × 0.4 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | - |
| زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | - |
| عمق شیشه | 0.20 + 0.20 میلی متر | قابلیت انتقال | - |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 70% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
| فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
| رابط سیگنال |
|
||
| محیط |
|
||