برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD045BMW3-D00 |
اندازه پنل | 4.5 اینچ | نوع پنل |
|
وضوح | 540 (RGB) × 960، qHD، 247PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 55.485 (W) × 98.64 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
اندازه طرح کلی | 58.885 (W) × 105.39 (H) × 0.4 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 30 (نوع) (Tr+Td) |
عمق شیشه | 0.20 + 0.20 میلی متر | قابلیت انتقال | 11.8٪ (نوع) (بدون پولاریزر) |
رنگ های نمایشگر | 70% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
رابط سیگنال |
|
||
محیط |
|
برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD045BMW3-D00 |
اندازه پنل | 4.5 اینچ | نوع پنل |
|
وضوح | 540 (RGB) × 960، qHD، 247PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 55.485 (W) × 98.64 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
اندازه طرح کلی | 58.885 (W) × 105.39 (H) × 0.4 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 30 (نوع) (Tr+Td) |
عمق شیشه | 0.20 + 0.20 میلی متر | قابلیت انتقال | 11.8٪ (نوع) (بدون پولاریزر) |
رنگ های نمایشگر | 70% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
رابط سیگنال |
|
||
محیط |
|