برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD045BMW1-A11 |
اندازه پنل | 4.5 اینچ | نوع پنل |
|
وضوح | 540 (RGB) × 960، qHD، 247PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 55.485 (W) × 98.64 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
اندازه طرح کلی | 58.485 (W) × 106.34 (H) × 0.8 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 700:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 70/70/60/70 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | ساعت 6 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) |
عمق شیشه | 0.40 + 0.40 میلی متر | قابلیت انتقال | 3.3٪ (نوع) (با پولاریزر) |
رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 70% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
رابط سیگنال | - | ||
محیط |
|
برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD045BMW1-A11 |
اندازه پنل | 4.5 اینچ | نوع پنل |
|
وضوح | 540 (RGB) × 960، qHD، 247PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 55.485 (W) × 98.64 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
اندازه طرح کلی | 58.485 (W) × 106.34 (H) × 0.8 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 700:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 70/70/60/70 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | ساعت 6 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) |
عمق شیشه | 0.40 + 0.40 میلی متر | قابلیت انتقال | 3.3٪ (نوع) (با پولاریزر) |
رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 70% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
رابط سیگنال | - | ||
محیط |
|