| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD040B8W9-A00 | |
| اندازه پنل | 4.0 اینچ | نوع پنل |
|
|
| وضوح | 480 (RGB) × 800، WVGA، 235PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
| منطقه نمایش | 51.84 (W)×86.4 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
| اندازه طرح کلی | 55.64 (W) × 93.265 (H) × 0.8 (D) میلی متر | سطح | - | |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 700:1 (نوع) (TM) | |
| زاویه دید | 70/70/70/60 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده | |
| بهترین نمای در | ساعت 12 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) | |
| عمق شیشه | 0.40 + 0.40 میلی متر | قابلیت انتقال | 10% (نوع) (بدون پولاریزر) | |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 60% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| محیط |
|
|||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD040B8W9-A00 | |
| اندازه پنل | 4.0 اینچ | نوع پنل |
|
|
| وضوح | 480 (RGB) × 800، WVGA، 235PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
| منطقه نمایش | 51.84 (W)×86.4 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
| اندازه طرح کلی | 55.64 (W) × 93.265 (H) × 0.8 (D) میلی متر | سطح | - | |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 700:1 (نوع) (TM) | |
| زاویه دید | 70/70/70/60 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده | |
| بهترین نمای در | ساعت 12 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) | |
| عمق شیشه | 0.40 + 0.40 میلی متر | قابلیت انتقال | 10% (نوع) (بدون پولاریزر) | |
| رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 60% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
| فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| محیط |
|
|||