برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD040B8W8-D00 | |
اندازه پنل | 4.0 اینچ | نوع پنل |
|
|
وضوح | 480 (RGB) × 800، WVGA، 235PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
منطقه نمایش | 51.84 (W)×86.4 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
اندازه طرح کلی | 55.44 (W)×93.9 (H) × 0.4 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر | |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 900:1 (نوع) (TM) | |
زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده | |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 16/19 (نوع) (Tr/Td) | |
عمق شیشه | 0.20 + 0.20 میلی متر | قابلیت انتقال | 4.14٪ (نوع) (با پولاریزر) | |
رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 70% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | |
آی سی درایور | COG پیشنهاد HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, OTM8012A, RM606 | کاربرد |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
محیط |
|
برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD040B8W8-D00 | |
اندازه پنل | 4.0 اینچ | نوع پنل |
|
|
وضوح | 480 (RGB) × 800، WVGA، 235PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
منطقه نمایش | 51.84 (W)×86.4 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
اندازه طرح کلی | 55.44 (W)×93.9 (H) × 0.4 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر | |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 900:1 (نوع) (TM) | |
زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده | |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 16/19 (نوع) (Tr/Td) | |
عمق شیشه | 0.20 + 0.20 میلی متر | قابلیت انتقال | 4.14٪ (نوع) (با پولاریزر) | |
رنگ های نمایشگر | 16.7 میلیون 70% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
فرکانس | 60 هرتز | صفحه لمسی | بدون | |
آی سی درایور | COG پیشنهاد HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, OTM8012A, RM606 | کاربرد |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
محیط |
|