برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD032BAW2-A02 |
اندازه پنل | 3.2" | نوع پنل |
|
وضوح | 240 (RGB) × 400، WQVGA، 145PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 41.76 (W)×69.6 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
اندازه طرح کلی | 45.9 (W) × 78.1 (H) × 1 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 45/45/45/20 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | ساعت 12 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) |
عمق شیشه | 0.50 + 0.50 میلی متر | قابلیت انتقال | 15.5٪ (نوع) (بدون پولاریزر) |
رنگ های نمایشگر | 262 هزار 60% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
آی سی درایور | COGSuggest R61509V | کاربرد | تلفن همراه |
|
|
||
ولتاژ ورودی | - | ||
محیط |
|
برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD032BAW2-A02 |
اندازه پنل | 3.2" | نوع پنل |
|
وضوح | 240 (RGB) × 400، WQVGA، 145PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 41.76 (W)×69.6 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
اندازه طرح کلی | 45.9 (W) × 78.1 (H) × 1 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 45/45/45/20 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | ساعت 12 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) |
عمق شیشه | 0.50 + 0.50 میلی متر | قابلیت انتقال | 15.5٪ (نوع) (بدون پولاریزر) |
رنگ های نمایشگر | 262 هزار 60% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
آی سی درایور | COGSuggest R61509V | کاربرد | تلفن همراه |
|
|
||
ولتاژ ورودی | - | ||
محیط |
|