| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD022B2N6-A00 | |
| اندازه پنل | 2.2" | نوع پنل |
|
|
| وضوح | 176 (RGB) × 220، QCIF+، 128PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
| منطقه نمایش | 34.848 (W) × 43.56 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
| اندازه طرح کلی | 38.048 (W) × 50.16 (H) × 1 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر | |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) | |
| زاویه دید | 45/45/45/20 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده | |
| بهترین نمای در | ساعت 12 | زمان پاسخ | 2/6 (نوع) (Tr/Td) | |
| عمق شیشه | 0.50 + 0.50 میلی متر | قابلیت انتقال | 15.7٪ (نوع) (بدون پولاریزر) | |
| رنگ های نمایشگر | 262 هزار 60% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
| فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون | |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| محیط |
|
|||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD022B2N6-A00 | |
| اندازه پنل | 2.2" | نوع پنل |
|
|
| وضوح | 176 (RGB) × 220، QCIF+، 128PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
| منطقه نمایش | 34.848 (W) × 43.56 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
| اندازه طرح کلی | 38.048 (W) × 50.16 (H) × 1 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر | |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) | |
| زاویه دید | 45/45/45/20 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده | |
| بهترین نمای در | ساعت 12 | زمان پاسخ | 2/6 (نوع) (Tr/Td) | |
| عمق شیشه | 0.50 + 0.50 میلی متر | قابلیت انتقال | 15.7٪ (نوع) (بدون پولاریزر) | |
| رنگ های نمایشگر | 262 هزار 60% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
| فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون | |
| وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| محیط |
|
|||