| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD018B1N9-A02 |
| اندازه پنل | 1.8 اینچ | نوع پنل |
|
| وضوح | 128 (RGB) × 160، 115 PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 28.032 (W)×35.04 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
| اندازه طرح کلی | 31.832 (W) × 41.42 (H) × 1 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 45/45/45/20 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | ساعت 12 | زمان پاسخ | 2/6 (نوع) (Tr/Td) |
| عمق شیشه | 0.50 + 0.50 میلی متر | قابلیت انتقال | 18.5٪ (نوع) (بدون قطبش) |
| رنگ های نمایشگر | 262 هزار 60% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
| فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
| آی سی درایور | COG پیشنهاد HX8353-C، HX8353-D، HX8353-E، ILI9163، ILI9163B، ILI9163C، NT39121، NT39121C، NT39121D، S6D02A0، S6D02A1، S6D02A2، SPF5414D، SPFD54124C، ST7715، ST7715R، ST7732، ST7735، ST7735R، ST7735S | کاربرد | تلفن همراه |
|
|
||
| ولتاژ ورودی | - | ||
| محیط |
|
||
| برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD018B1N9-A02 |
| اندازه پنل | 1.8 اینچ | نوع پنل |
|
| وضوح | 128 (RGB) × 160، 115 PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
| منطقه نمایش | 28.032 (W)×35.04 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
| اندازه طرح کلی | 31.832 (W) × 41.42 (H) × 1 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
| روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) |
| زاویه دید | 45/45/45/20 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده |
| بهترین نمای در | ساعت 12 | زمان پاسخ | 2/6 (نوع) (Tr/Td) |
| عمق شیشه | 0.50 + 0.50 میلی متر | قابلیت انتقال | 18.5٪ (نوع) (بدون قطبش) |
| رنگ های نمایشگر | 262 هزار 60% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
| فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
| آی سی درایور | COG پیشنهاد HX8353-C، HX8353-D، HX8353-E، ILI9163، ILI9163B، ILI9163C، NT39121، NT39121C، NT39121D، S6D02A0، S6D02A1، S6D02A2، SPF5414D، SPFD54124C، ST7715، ST7715R، ST7732، ST7735، ST7735R، ST7735S | کاربرد | تلفن همراه |
|
|
||
| ولتاژ ورودی | - | ||
| محیط |
|
||