برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD014B4N1-A00 | |
اندازه پنل | 1.44 اینچ | نوع پنل |
|
|
وضوح | 128 (RGB) × 128، 125 PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
منطقه نمایش | 25.4976 (W)×26.496 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
اندازه طرح کلی | 27.7 (W)×32.24 (H) × 1 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر | |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) | |
زاویه دید | 70/70/70/60 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده | |
بهترین نمای در | ساعت 12 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) | |
عمق شیشه | 0.50 + 0.50 میلی متر | قابلیت انتقال | 16.5٪ (نوع) (بدون پولاریزر) | |
رنگ های نمایشگر | 262 هزار 54 درصد NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون | |
وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
محیط |
|
برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD014B4N1-A00 | |
اندازه پنل | 1.44 اینچ | نوع پنل |
|
|
وضوح | 128 (RGB) × 128، 125 PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB | |
منطقه نمایش | 25.4976 (W)×26.496 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - | |
اندازه طرح کلی | 27.7 (W)×32.24 (H) × 1 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر | |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 500:1 (نوع) (TM) | |
زاویه دید | 70/70/70/60 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | TN، به طور معمول سفید، انتقال دهنده | |
بهترین نمای در | ساعت 12 | زمان پاسخ | 4/12 (نوع) (Tr/Td) | |
عمق شیشه | 0.50 + 0.50 میلی متر | قابلیت انتقال | 16.5٪ (نوع) (بدون پولاریزر) | |
رنگ های نمایشگر | 262 هزار 54 درصد NTSC | نوع لامپ | بدون B/L | |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون | |
وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
محیط |
|