برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD013BPN1-F00 |
اندازه پنل | 1.3 اینچ | نوع پنل |
|
وضوح | 240 (RGB) × 240، 260 PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 23.4 (W)×23.4 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
اندازه طرح کلی | 25.8 (W)×28.4 (H) × 0.36 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 30 (نوع) (Tr+Td) |
عمق شیشه | 0.18 + 0.18 میلی متر | قابلیت انتقال | 4.65٪ (نوع) (با پولاریزر) |
رنگ های نمایشگر | 262 هزار | نوع لامپ | بدون B/L |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
رابط سیگنال | - | ||
محیط |
|
برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD013BPN1-F00 |
اندازه پنل | 1.3 اینچ | نوع پنل |
|
وضوح | 240 (RGB) × 240، 260 PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 23.4 (W)×23.4 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
اندازه طرح کلی | 25.8 (W)×28.4 (H) × 0.36 (D) میلی متر | سطح | بدون پلاریزر |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 30 (نوع) (Tr+Td) |
عمق شیشه | 0.18 + 0.18 میلی متر | قابلیت انتقال | 4.65٪ (نوع) (با پولاریزر) |
رنگ های نمایشگر | 262 هزار | نوع لامپ | بدون B/L |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
رابط سیگنال | - | ||
محیط |
|