برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD013BPF1-D00 |
اندازه پنل | 1.28 اینچ | نوع پنل |
|
وضوح | 240 (RGB) × 240، 188PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 32.4 (W)×32.4 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
اندازه طرح کلی | 35.1 (W)×37.83 (H) × 0.4 (D) میلیمتر | سطح | بدون پلاریزر |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 30 (نوع) (Tr+Td) |
عمق شیشه | 0.20 + 0.20 میلی متر | قابلیت انتقال | 4.7٪ (نوع) (با پولاریزر) |
رنگ های نمایشگر | 262 هزار 60% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
رابط سیگنال | - | ||
محیط |
|
برند پنل | هان استار | مدل پنل | HSD013BPF1-D00 |
اندازه پنل | 1.28 اینچ | نوع پنل |
|
وضوح | 240 (RGB) × 240، 188PPI | فرمت پیکسل | راه راه عمودی RGB |
منطقه نمایش | 32.4 (W)×32.4 (H) میلی متر | باز شدن قاب | - |
اندازه طرح کلی | 35.1 (W)×37.83 (H) × 0.4 (D) میلیمتر | سطح | بدون پلاریزر |
روشنایی | 0 سی دی در متر مربع | نسبت کنتراست | 800:1 (نوع) (TM) |
زاویه دید | 80/80/80/80 (نوع) (CR≥10) | حالت نمایش | IPS Pro، به طور معمول مشکی، انتقال دهنده |
بهترین نمای در | تقارن | زمان پاسخ | 30 (نوع) (Tr+Td) |
عمق شیشه | 0.20 + 0.20 میلی متر | قابلیت انتقال | 4.7٪ (نوع) (با پولاریزر) |
رنگ های نمایشگر | 262 هزار 60% NTSC | نوع لامپ | بدون B/L |
فرکانس | - | صفحه لمسی | بدون |
وزن پنل | - | کاربرد |
|
|
|
||
رابط سیگنال | - | ||
محیط |
|