2025-09-29
| برند | سامسونگ |
| مدل P/N | LTA460HF02 |
| اندازه قطبی | 46" |
| نوع پنل | a-Si TFT-LCD، LCM |
| قطعنامه | 1920 ((RGB) × 1080, FHD 47PPI |
| فرمت پیکسل | نوار عمودی RGB |
| منطقه فعال | 1018.08 ((W) ×572.67 ((H) mm |
| باز کردن بیزل | - |
| روشنایی | 500 cd/m2 (معمول) |
| نسبت کنتراست | 30001 (نوع) (TM) |
| جهت مشاهده | تقارن |
| زمان پاسخ | 6 (نوع) ((G تا G) |
| زاویه دید | 89/89/89/89 (نوع) ((CR≥10) |
| حالت کار | S-PVA، معمولا سیاه، قابل انتقال |
| رنگ پشتیبانی | 1.07B 92٪ NTSC |
| منبع نور | |
| وزن | - |
| برای | تلویزیون |
| نرخ فریم | 120 هرتز |
| پنل لمسی | بدون |
| نوع رابط | LVDS (2 ch، 10-bit) |
| منبع برق | 12.0V (نوع) |