2026-04-01
| برند | سامسونگ |
| شماره قطعه مدل | LSM270HP05-M03 |
| اندازه قطر | 27.0 اینچ |
| نوع پنل | a-Si TFT-LCD، سلول، FOB |
| رزولوشن | 1920(RGB)×1080، FHD 81PPI |
| قالب پیکسل | نوار عمودی RGB |
| ناحیه فعال | 597.888(W)×336.312(H) میلی متر |
| دهانه قاب | - |
| روشنایی | 0 سی دی بر متر مربع |
| نسبت کنتراست | 3000:1 (معمولی) (TM) |
| جهت دید | متقارن |
| زمان پاسخ | - |
| زاویه دید | 89/89/89/89 (معمولی)(CR≥10) |
| حالت عملیاتی | SPVA، معمولاً سیاه، انتقالی |
| رنگ پشتیبانی شده | |
| منبع نور | بدون نور پس زمینه |
| وزن | - |
| طراحی شده برای | مانیتور دسکتاپ |
| نرخ فریم | 60 هرتز |
| پنل لمسی | بدون |